ACS800-07系列變頻器
發布時間:2019-12-20 15:30:15來源:
ACS800-07系列直接轉矩控制型變頻器產品價目 | |||||||||
(本價目含涂層板及CDP312R控制盤,標配aR型快熔) | |||||||||
No overload use | Light-duty use | Heavy-duty use | Frame | Price | |||||
Code No. | Type | 無過載應用 | 輕載應用 | 重載應用 | Size | RMB | |||
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 尺寸 | 價格 | ||
產品代號 | 產品型號 | 輸出電流(A) | 電機功率(kW) | 輸出電流 | 電機功率 | 輸出電流 | 電機功率 | 大小 | (元) |
(380V) ACS800-07;防護等級 : IP21;輸入電壓: 三相AC380V...415V;頻率: 50/60Hz | |||||||||
3ABD00023266-0004 | ACS800-07-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 | R5 | |
3ABD00013678-0001 | ACS800-07-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | R6 | |
3ABD00013679-0001 | ACS800-07-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | R6 | |
3ABD00023242-0001 | ACS800-07-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 | R6 | |
3ABD00023243-0001 | ACS800-07-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 | R6 | |
3ABD00026359-0001 | ACS800-07-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 | R6 | |
3ABD00011243-0001 | ACS800-07-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | R8 | |
3ABD00011244-0001 | ACS800-07-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | R8 | |
3ABD00011245-0001 | ACS800-07-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | R8 | |
3ABD00011246-0001 | ACS800-07-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | R8 | |
3ABD00011247-0001 | ACS 800-07-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 | R8 | |
(500V) ACS800-07;防護等級 : IP21;輸入電壓: 三相AC380V...500V;頻率: 50/60Hz | |||||||||
3ABD00026349-0001 | ACS800-07-0105-5+P901 | 145 | 90 | 141 | 90 | 100 | 55 | R5 | |
3ABD00013681-0001 | ACS800-07-0120-5+P901 | 157 | 90 | 145 | 90 | 113 | 75 | R6 | |
3ABD00013682-0001 | ACS800-07-0140-5+P901 | 180 | 110 | 163 | 110 | 141 | 90 | R6 | |
3ABD00023244-0001 | ACS800-07-0165-5+P901 | 225 | 132 | 220 | 132 | 163 | 110 | R6 | |
3ABD00023245-0001 | ACS800-07-0205-5+P901 | 260 | 160 | 254 | 160 | 215 | 132 | R6 | |
3ABD00026360-0001 | ACS800-07-0255-5+P901 | 290 | 200 | 285 | 200 | 234 | 160 | R6 | |
3ABD00011801-0001 | ACS800-07-0320-5+P901 | 440 | 250 | 435 | 250 | 340 | 200 | R8 | |
3ABD00011802-0001 | ACS800-07-0400-5+P901 | 515 | 315 | 510 | 315 | 370 | 250 | R8 | |
3ABD00011803-0001 | ACS800-07-0440-5+P901 | 550 | 355 | 545 | 355 | 490 | 315 | R8 | |
3ABD00011804-0001 | ACS800-07-0490-5+P901 | 602 | 400 | 590 | 400 | 515 | 355 | R8 | |
3ABD00011805-0001 | ACS800-07-0550-5+P901 | 684 | 450 | 670 | 450 | 590 | 400 | R8 | |
3ABD00011806-0001 | ACS800-07-0610-5+P901 | 718 | 500 | 704 | 500 | 632 | 450 | R8 | |
(690V) ACS800-07;防護等級 : IP21;輸入電壓: 三相AC525V...690V;頻率: 50/60Hz | |||||||||
3ABD00013683-0001 | ACS800-07-0070-7+P901 | 79 | 75 | 73 | 55 | 54 | 45 | R6 | |
3ABD00013684-0001 | ACS800-07-0100-7+P901 | 93 | 90 | 86 | 75 | 62 | 55 | R6 | |
3ABD00013685-0001 | ACS800-07-0120-7+P901 | 113 | 110 | 108 | 90 | 86 | 75 | R6 | |
3ABD00023246-0001 | ACS800-07-0145-7+P901 | 134 | 132 | 125 | 110 | 95 | 90 | R6 | |
3ABD00023247-0001 | ACS800-07-0175-7+P901 | 166 | 160 | 155 | 132 | 131 | 110 | R6 | |
3ABD00023248-0001 | ACS800-07-0205-7+P901 | 190 | 160 | 180 | 160 | 147 | 132 | R6 | |
3ABD00011810-0001 | ACS800-07-0260-7+P901 | 175/230* | 160/200* | 175/212* | 160/200* | 163 | 160 | R7 | |
3ABD00011811-0001 | ACS800-07-0320-7+P901 | 315 | 315 | 290 | 250 | 216 | 200 | R8 | |
3ABD00011812-0001 | ACS800-07-0400-7+P901 | 353 | 355 | 344 | 315 | 274 | 250 | R8 | |
3ABD00011813-0001 | ACS800-07-0440-7+P901 | 396 | 400 | 387 | 355 | 328 | 315 | R8 | |
3ABD00011814-0001 | ACS800-07-0490-7+P901 | 445 | 450 | 426 | 400 | 387 | 355 | R8 | |
3ABD00011815-0001 | ACS800-07-0550-7+P901 | 488 | 500 | 482 | 450 | 426 | 400 | R8 | |
3ABD00011816-0001 | ACS800-07-0610-7+P901 | 560 | 560 | 537 | 500 | 482 | 450 | R8 | |
* Higher value available if output frequency is above 41Hz(較大數值適用于輸出頻率大于41Hz) |