基創(chuàng)變頻器E350系列故障代碼詳表
發(fā)布時(shí)間:2019-07-31 11:22:01來(lái)源:
基創(chuàng)變頻器E350系列故障代碼詳表
故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
Fu.1 | 加速運(yùn)行中過電流 | 1. 加速時(shí)間過短 2. V/F 曲線不合適 3. 電機(jī)參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤 4. 沒有設(shè)定檢速再起動(dòng)功能對(duì)旋轉(zhuǎn)中電機(jī)直接啟動(dòng) 5. 轉(zhuǎn)矩提升設(shè)置過大 6. 電網(wǎng)電壓過低 | 1. 延長(zhǎng)加速時(shí)間 2. 調(diào)整V/F 曲線 3. 重新輸入電機(jī)參數(shù)并進(jìn)行參數(shù)自測(cè)定 4. 設(shè)定檢速再起動(dòng)功能 5. 降低轉(zhuǎn)矩提升電壓 6. 檢查電網(wǎng)電壓,降低功率使用 |
Fu.2 | 減速運(yùn)動(dòng)中過電流 | 減速時(shí)間太短 | 增加減速時(shí)間 |
Fu.3 | 運(yùn)行或 停 機(jī) 時(shí)過流 | 1.負(fù)載發(fā)生突變 2.電網(wǎng)電壓過低 | 1.減小負(fù)載波動(dòng) 2.檢查電源電壓 |
Fu.5 | 減速運(yùn)行中過電壓 | 1.減速時(shí)間太短 2.輸入電壓異常 | 1.延長(zhǎng)減速時(shí)間 2.檢查電源電壓 3.安裝制動(dòng)單元、制動(dòng)電阻或重新選擇制動(dòng)電阻、制動(dòng)動(dòng)作比率 [F4.25] |
Fu.6 | 運(yùn)行中過電壓 | 1.電源電壓異常 2.有能量回饋性負(fù)載 | 1.檢查電源電壓 2.安裝制動(dòng)單元、制動(dòng)電阻或重新選擇制動(dòng)電阻 |
Fu.7 | 停 機(jī) 時(shí)過電壓 | 電源電壓異常 | 檢查電源電壓 |
Fu.8 | 運(yùn)行中欠電壓 | 1.電源電壓異常 2.電網(wǎng)中有大的負(fù)載起動(dòng) | 1.檢查電源電壓 2.分開供電 |
Fu.9 | 變頻器驅(qū)動(dòng) 保 護(hù) 動(dòng)作 | 1.輸出短路或接地 2.負(fù)載過重 | 1.檢查接線 2.減輕負(fù)載 3.檢查外接制動(dòng)電阻是否短路 |
Fu.10 | 變頻器輸出接地 | 1.變頻器的輸出端接地 2.變頻器與電機(jī)的聯(lián)線過長(zhǎng)且載波頻率過高 | 1.檢查連接線 2.縮短接線、降低載波頻率 |
Fu.11 | 變頻器干擾 | 由于周圍電磁干擾而引起的誤動(dòng)作 | 給變頻器周圍的干擾源加吸收電路 |
Fu.12 | 變頻器過載 | 1.負(fù)載過大 2.加速時(shí)間過短 3.轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F 曲線不適合 4.電網(wǎng)電壓過低 5.未起動(dòng)轉(zhuǎn)速跟蹤再起動(dòng)功能對(duì)旋轉(zhuǎn)中電機(jī)直接起動(dòng) | 1.減小負(fù)載或更換成較大容量變頻器 2.延長(zhǎng)加速時(shí)間 3.降低轉(zhuǎn)矩提升電壓、調(diào)整V/F 曲線 4.檢查電網(wǎng)電壓 5.啟用轉(zhuǎn)速跟蹤再起動(dòng)功能 |
Fu.13 | 電機(jī)過載 | 1.負(fù)載過大 2.加速時(shí)間過短 3. 保 護(hù) 系數(shù)設(shè)定過小 4.轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F 曲線不合適 | 1.減小負(fù)載 2.延長(zhǎng)加速時(shí)間 3.加大電機(jī)過載 保 護(hù) 系數(shù)([F4.13]) 4.降低提升轉(zhuǎn)矩電流、調(diào)整V/F 曲線 |
Fu.14 | 變頻器過熱 | 1.風(fēng)道阻塞 2.環(huán)境溫度過高 3.風(fēng)扇損壞 | 1.清理風(fēng)道或改善通風(fēng)條件 2.改善通風(fēng)條件、降低載波頻率 3.更換風(fēng)扇 |
Fu.15 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.16 | 外部設(shè)備故障 | 變頻器的外部設(shè)備故障輸入端子有信號(hào)輸入 | 檢查信號(hào)源及相關(guān)設(shè)備 |
Fu.17 | 變頻器輸出缺相 | 變頻器輸出缺相 | 檢查電機(jī)連線 |
Fu.18 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.19 | 變頻器主接觸器吸合不良 | 1.電網(wǎng)電壓過低 2.接觸器已損壞 3.上電起動(dòng)電阻損壞 4.電源控制回路損壞 | 1.檢查電網(wǎng)電壓 2.更換接觸器,或?qū)で髲S家服務(wù) 3.更換起動(dòng)電阻,或?qū)で髲S家服務(wù) 4.尋求廠家服務(wù) |
Fu.20 | 電流檢測(cè)錯(cuò)誤 | 1.電流檢測(cè)器件或電路損壞 2.輔助電源故障 | 向廠家尋求服務(wù) |
Fu.21 | 溫度傳感器故障 | 1.溫度傳感器信號(hào)線接觸不良 2.溫度傳感器損壞 | 1.檢查插座線路 2.尋求廠家服務(wù) |
故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
Fu.22 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.23 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.24 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.25 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.26 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.27 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.28 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.29 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.30 | 變頻器不能正常檢測(cè)電機(jī)參數(shù) | 1.沒有正確輸入電機(jī)銘牌參數(shù) 2.電機(jī)未 停 機(jī) 進(jìn)行自檢測(cè) 3.電機(jī)與變頻器連接有問題 | 1.檢查電機(jī)銘牌,輸入正確參數(shù)([F1.15]~[F1.18]) 2.確定電機(jī) 停 機(jī) 再進(jìn)行檢測(cè) 3.檢查電機(jī)連接電纜 |
Fu.31 | U相電機(jī)參數(shù)不正常 | 1.電機(jī)參數(shù)不正常 2.電機(jī)參數(shù)自檢測(cè)失敗 | 1.檢查電機(jī)線 2.重新進(jìn)行電機(jī)參數(shù)自檢測(cè) |
Fu.32 | V相電機(jī)參數(shù)不正常 | 1.電機(jī)參數(shù)不正常 2.電機(jī)參數(shù)自檢測(cè)失敗 | 1.檢查電機(jī)線 2.重新進(jìn)行電機(jī)參數(shù)自檢測(cè) |
Fu.33 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.34 | W相電機(jī)參數(shù)不正常 | 1.電機(jī)參數(shù)不正常 2.電機(jī)參數(shù)自檢測(cè)失敗 | 1.檢查電機(jī)線 2.重新進(jìn)行電機(jī)參數(shù)自檢測(cè) |
Fu.35 | 雙MCU通訊錯(cuò)誤 | 主控板硬件故障 | 尋求廠家服務(wù) |
Fu.36 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.37 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.38 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.39 | 保留 | 保留 | 保留 |
Fu.40 | 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器錯(cuò)誤 | 控制參數(shù)讀寫錯(cuò)誤 | 尋求廠家服務(wù) |
鄭州變頻器 網(wǎng)址:http://m.cntjjp.com.cn