英威騰Goodrive300-19變頻器
- 英威騰Goodrive300-19變頻器Goodrive300-19變頻器1、安全:完善的起重專用抱閘邏輯控制和數(shù)十種故障保護(hù)功能,讓設(shè)備遠(yuǎn)離危險(xiǎn)
2、易用:具有起重機(jī)專用操作模式,根據(jù)起重用戶操作
產(chǎn)品詳細(xì)
英威騰Goodrive300-19變頻器
Goodrive300-19變頻器
1、安全:完善的起重專用抱閘邏輯控制和數(shù)十種故障保護(hù)功能,讓設(shè)備遠(yuǎn)離危險(xiǎn)
2、易用:具有起重機(jī)專用操作模式,根據(jù)起重用戶操作習(xí)慣進(jìn)行變頻器設(shè)置,調(diào)試簡單,維護(hù)方便
3、性能優(yōu)異:采用美32位DSP控制系統(tǒng)及國際比較領(lǐng)先的無速度傳感器矢量控制技術(shù),可滿足客戶各種高性能應(yīng)用的需求
4、可靠:按歐洲CE標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證,具有超出同類產(chǎn)品的惡劣電網(wǎng)、溫度、濕度和粉塵的適應(yīng)能力
功能描述 | 規(guī)格指標(biāo) | |
輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 額定電壓:380V |
AC 3PH 380V(-10%)~550V(+10%) 額定電壓:500V | ||
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) 額定電壓:660V | ||
輸入頻率(Hz) | 50Hz/60Hz,允許范圍47~63Hz | |
輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
技術(shù)控制性能 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制模式,無PG 矢量控制模式 |
電機(jī)類型 | 異步電機(jī)、永磁同步電機(jī) | |
調(diào)速比 | 異步電機(jī)1:200(SVC),永磁同步電機(jī)1:20(SVC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(無PG矢量控制) | |
速度波動(dòng) | ±0.3%(無PG矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | <20ms(無PG矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | <10%(無PG矢量控制) | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 異步電機(jī):0.25Hz/150%(無PG矢量控制) | |
永磁同步電機(jī):2.5Hz/150%(無PG矢量控制) | ||
過載能力 | 150%額定電流60s; | |
180%額定電流10s; | ||
200%額定電流1s。 | ||
運(yùn)行控制性能 | 頻率設(shè)定方式 | 數(shù)字設(shè)定、模擬量設(shè)定、脈沖頻率設(shè)定、多段速運(yùn)行設(shè)定、簡易PLC設(shè)定、PID設(shè)定、MODBUS通訊設(shè)定、PROFIBUS通訊設(shè)定等,可實(shí)現(xiàn)設(shè)定的組合和設(shè)定通道的切換 |
自動(dòng)電壓調(diào)整功能 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 | |
故障保護(hù)功能 | 提供過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等30多種故障保護(hù)功能,可記錄故障時(shí)變頻器運(yùn)行的詳細(xì)狀態(tài),并具有故障自動(dòng)復(fù)位功能 | |
轉(zhuǎn)速追蹤再啟動(dòng)功能 | 實(shí)現(xiàn)對(duì)旋轉(zhuǎn)中的電機(jī)的無沖擊平滑起動(dòng) | |
注意:4kW(含)以上具有該功能。 | ||
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV |
端子開關(guān)量輸入分辯率 | 不大于2ms | |
模擬輸入 | 2 路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA,1 路(AI3)-10~10V | |
模擬輸出 | 2 路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA | |
數(shù)字輸入 | 8 路普通輸入,比較大頻率1kHz,內(nèi)部阻抗:3.3kΩ; | |
1 路高速輸入,比較大頻率50kHz | ||
數(shù)字輸出 | 1 路高速脈沖輸出,比較大頻率50kHz; | |
1 路Y 端子開路集電極輸出 | ||
繼電器輸出 | 兩路可編程繼電器輸出 | |
RO1A 常開,RO1B 常閉,RO1C 公共端 | ||
RO2A 常開,RO2B 常閉,RO2C 公共端 | ||
觸點(diǎn)容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、落地式、法蘭式安裝三種方式 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
平均無故障時(shí)間 | 2 年(25 度環(huán)境溫度) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
制動(dòng)單元 | 380V 30kW(含)以下內(nèi)置,380V 37kW(含)以上選配外置 | |
500V 18.5kW(含)以下內(nèi)置,500V 22kW(含)以上選配外 | ||
660V 選配外置 | ||
EMC濾波器 | 380V 內(nèi)置C3 濾波器:滿足IEC61800-3 C3 等級(jí)要求 | |
500V 和660V 無內(nèi)置C3 濾波器 | ||
可選配外置濾波器:滿足IEC61800-3 C2 等級(jí)要求 |
本信息鏈接地址:http://m.cntjjp.com.cn/products/bpq/10670.html
標(biāo)簽: 英威騰